11月3まで日程が終了しました。昨年度の3強が4連勝としています。
東海大 | 日本大 | 流通経済大 | 大東文化大 | 専修大 | 法政大 | 中央大 | 関東学院大 | 勝点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海大 | 12/5 14:00 秩父宮 | 11/21 14:00 秩父宮 | 11/15 14:30 セナリオH三郷 | 85-0 13T10G | 31-19 3T3G1PT1PG | 64-5 10T7G | 52-24 8T6G | 16 (20) | ||
日本大 | 12/5 14:00 秩父宮 | 11/14 16:00 セナリオH三郷 | 11/21 11:30 秩父宮 | 29-10 5T2G | 35-22 5T5G | 33-28 5T4G | 50-5 8T5G | 16 (20) | ||
流通経済大 | 11/21 14:00 秩父宮 | 11/14 16:00 セナリオH三郷 | 12/5 11:30 秩父宮 | 52-17 8T6G | 28-10 4T4G | 64-7 10T7G | 95-31 14T11G1PG | 16 (20) | ||
大東文化大 | 11/15 14:30 セナリオH三郷 | 11/21 11:30 秩父宮 | 12/5 11:30 秩父宮 | 19-29 3T2G | 12-33 2T1G | △29-29 4T3G1PG | 31-26 4T4G1PG | 6 (8) | ||
専修大 | 0-85 | 10-29 1T1G1PG | 17-52 2T2G1PG | 29-19 5T2G | 12/5 14:00 熊谷B | 11/22 14:00 江戸川陸上 | 11/14 13:00 セナリオH三郷 | 4 (5) | ||
法政大 | 19-31 3T2G | 22-35 4T1G | 10-28 1T1G1PG | 33-12 5T4G | 12/5 14:00 熊谷B | 11/15 11:30 セナリオH三郷 | 11/22 11:30 江戸川陸上 | 4 (6) | ||
中央大 | 5-64 1T0G | 28-33 3T3G1PT | 7-64 1T1G | △29-29 5T2G | 11/22 14:00 江戸川陸上 | 11/15 11:30 セナリオH三郷 | 12/5 11:30 熊谷B | 2 (5) | ||
関東学院大 | 24-52 3T3G1PG | 5-50 1T0G | 31-95 5T3G | 26-31 4T3G | 11/14 13:00 セナリオH三郷 | 11/22 11:30 江戸川陸上 | 12/5 11:30 熊谷B | 0 (3) |
2020/11/3更新
※( )内の数字はリーグが全試合実施された場合にボーナスポイントを加算した際の勝ち点
11月14日から、3強が激突します。無観客もありますが、声援は届いています。青空を通じてRKUラグビーを応援します。
0件のコメント